3 eixos
ABL S 28X
- Vertical
- 28m
- Horizontal
- 23,6m
| Vazão teórica | 96 m³/h |
|---|---|
| Pressão no concreto | 80 bar |
| Seções da lança | 4 |
| Peso | 14.000 kg |
| Chassi | 3 eixos |

Bombas lança de 28 a 68 m, estacionárias, Telebelt, betoneiras de 8 m³ e distribuição. Fichas técnicas de cada modelo, para locação ou compra.
Bombas lança · ABL
Dez modelos Schwing, Putzmeister e SANY, incluindo a de 48 m e a SANY SY 68, a maior da frota. Chassis de 3 eixos para 28 a 36 m e de 4 eixos para 42 a 68 m. Locação diária, semanal ou mensal. Escolha o modelo para ver a ficha.
3 eixos
| Vazão teórica | 96 m³/h |
|---|---|
| Pressão no concreto | 80 bar |
| Seções da lança | 4 |
| Peso | 14.000 kg |
| Chassi | 3 eixos |
3 eixos
| Vazão teórica | 96 m³/h |
|---|---|
| Pressão no concreto | 80 bar |
| Cilindro de bombeamento | 230 × 2.000 mm |
| Peso | 14.800 kg |
| Chassi | 3 eixos |
3 eixos
| Vazão teórica | 96 m³/h |
|---|---|
| Pressão no concreto | 80 bar |
| Peso | 15.600 kg |
| Chassi | 3 eixos |
Dobra Z
| Vazão teórica | 105 m³/h |
|---|---|
| Pressão no concreto | 85 bar |
| Tipo de dobra | Z |
| Peso total | abaixo de 26.000 kg |
| Chassi | 3 eixos |
4 eixos
| Vazão teórica | 182 m³/h |
|---|---|
| Pressão no concreto | 85 bar |
| Tipo de dobra | RZ |
| Peso | 30.058 kg |
| Chassi | 4 eixos |
4 eixos
| Vazão teórica | 140 m³/h |
|---|---|
| Pressão no concreto | 75 bar |
| Seções da lança | 5 |
| Giro | 2 × 370° |
| Peso | 21.940 kg |
| Chassi | 4 eixos |
4 eixos
| Alcance vertical | 48 m |
|---|---|
| Ficha técnica completa | Sob consulta |
| Modalidade | Locação |
Dobra RZ
| Alcance em profundidade | 40,3 m |
|---|---|
| Tipo de dobra | RZ |
| Tubulação | DN125 |
| Chassi | 4 eixos |
4 eixos
| Vazão teórica | 140 m³/h |
|---|---|
| Altura de abertura | 17,2 m |
| Peso | 35.500 kg |
| Chassi | 4 eixos |
68 m
| Fabricante | SANY |
|---|---|
| Chassi | Scania R500 |
| Lançamento | Direto, sem montar tubulação |
| Modalidade | Locação |
Bombas estacionárias · ABE
Montadas sobre caminhão de 2 eixos. Bombeiam por tubulação para edifícios altos, túneis e pontos fora do alcance das lanças.
2 eixos
| Vazão (alta pressão / alta vazão) | 51 / 90 m³/h |
|---|---|
| Pressão no concreto | 108 / 60 bar |
| Alcance em alta vazão | 80 m vertical · 300 m horizontal |
| Peso | 4.805 kg |
| Chassi | 2 eixos |
2 eixos
| Vazão (alta pressão / alta vazão) | 63 / 94 m³/h |
|---|---|
| Pressão no concreto | 106 / 71 bar |
| Motor | Deutz, 147 kW |
| Chassi | 2 eixos |
Caminhões betoneira
Chassis Volkswagen, Mercedes-Benz e Volvo. Locação com ou sem operação, com contrato mínimo de 90 dias em todas as regiões, inclusive São Paulo.
8 m³| Volume geométrico | 14.370 L |
|---|---|
| Tanque de água | 650 L |
| Acionamento | Eaton |
| Peso do implemento | 3.980 kg |
| Chassis | Volkswagen, Mercedes-Benz, Volvo |
Correia telescópica
Putzmeister sobre chassi Mack. Concreto em fluxo contínuo para grandes volumes em barragens, fundações e obras industriais.
Mack| Altura de descarga | 21,3 m |
|---|---|
| Largura da correia | 457 mm |
| Chassi | Mack |
| Modalidade | Locação e venda |
Distribuição
Trabalham na ponta da tubulação da bomba estacionária. Distribuem o concreto pela laje sem reposicionar o equipamento.
| Articulações | 4 |
|---|---|
| Ângulo de elevação | 96° |
| Modalidade | Locação |
| Altura máxima | 2,60 m |
|---|---|
| Uso | Áreas de difícil acesso |
| Operação | Manual, leve |
| Modalidade | Locação |

Orçamento